Kemenesaljai áldozatok a II. világháborúban
Gyűjtésünk a "Béke poraikra..." I-II-III. (Bp., 1999-2013) című dokumentum-emlékkönyv sorozat, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattárának veszteségi anyagai, a szovjet hadifogolytáborokban elhunytak adatbázisa (http://www.katonakagulagon.hu/index.php?page=adatbazis) illetve Herczeg László: Nemeskeresztúr évszázadai (Szombathely, 2010) című kötet alapján készült. Minden kiegészítést örömmel fogadunk - a továbbiakban a név után * jelzéssel utalunk arra, hogy a megadott források anyagát személyes, családi információk alapján pontosítottuk.
Üzeneteiket várjuk a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen illetve 70/338-3065 telefonszámon. Segítségüket előre is köszönjük!
szám | Név | Rendfok. | Születési és halálozási dátum | Anyja / Apja neve | Település |
1. | Ábrahám Péter | honv. | (1898 - 1946.06.12.) | Ábrahám József | Jánosháza (Szh) |
2. | Ambrus János | honv. | (1921 - 1945.01.25.) | Ambrus Mihály | Jánosháza (Szh) |
3. | Andalits Lajos | zls. | (1913.11.29. - 1944.12.08.) | Kálmán Mária | Kisköcsk (Szh) |
4. | Andrási Sándor | c.őrm. | (1915 - 1944.12.20.) | Morocz Karolin | Nagysimonyi (Szh) |
5. | Antal József | honv. | (1912? - 1945.01.02.) | Németh Mária | Nemeskeresztúr (Lh) |
6. | Arató Ernő | kmsz. | (1899.07.27. - 1944.07.27.) | Schaffer Júlia | Csönge (Szh) |
7. | Bácskai István | honv. | (1922.06.27. - 1942.09.24.) | Ferenc Julianna | Celldömölk (Szh) |
8. | Bagics János | honv. | (1920.06.10.- 1943.01.21. | Bakonyi Julianna | Csönge (Lh) |
9. | Bajcik János | t.tiz. | (1916.05.18. - 1943.02.02.) | Márkus Mária | Jánosháza (Lh) |
10. | Bakovics Ferenc | honv. | (1911 - 1945.03.24.) | Cséri Eszter | Jánosháza (Szh) |
11. | Balog István | honv. | (1898 - 1946.03.25.) | Balog Sándor | Ostffyasszonyfa (Szh) |
12. | Balogh Ferenc | őrv. | (1921.01.01. - 1945.03.29.) | Nikman Rozália | Alsóság (Szh) |
13. | Balogh Károly | honv. | (1914 - 1945.02.19.) | Döbrönte Lidia | Alsóság (Szh) |
14. | Balogh Károly | szkv. | (1918 - 1945.12.10.) | Balogh Károly | Kemenesszentmárton (Szh) |
15. | Balogh Lajos | honv. | (1907.12.14. - 1944.07.02.) | Fodor Lídia | Kemenesmagasi (Szh) |
16. | Bánhegyi László | honv. | (1911 - 1945.03.08.) | Bánhegyi István | Celldömölk (Szh) |
17. | Baracskai Imre | hf. | (? - 1945.12.02.) | Stolez Mária | Alsóság (Szh) |
18. | Baranyai Gábor | tiz. | (1918.03.03. - 1945.01.25.) | Szakács Lídia | Ostffyasszonyfa (Szh) |
19. | Baranyai Sándor | tiz. | (1899.08.09. - 1944.06.06.) | ? | Jánosháza (Lh) |
20. | Baranyi Gábor | honv. | 24 éves (? - ?) | ? | Ostffyasszonyfa (Szh) |
21. | Bártfai Kálmán | honv. | (1912.02.23. - 1945.03.01.) | Soós Róza | Ostffyasszonyfa (Szh) |
22. | Bartos Lajos | őrv. | (1922.06.09. - 1945.02.03.) | Talabér Rozália | Kemenessömjén (Szh) |
23. | Bass (Basa) Lajos | kmsz. | (1921.12.02. - 1945.03.10.) | Rotschild Ida | Izsákfa (Szh) |
24. | Bedő István | honv. | (1906.06.20. - 1944.07.31.) | Meggyes Mária | Pápoc(Szh) |
25. | Begov István | honv. | (1915 - 1944.10.07.) | Horváth Mária | Jánosháza (Lh) |
26. | Bella József | honv. | (1916 - 1945.03.11.) | Bella János | Jánosháza (Szh) |
27. | Bella Móric | honv. | (1911.10.25.- 1945.04.27.) | ? | Duka (Szh) |
28. | Benedek Imre | kmsz. | 57 éves (? - ?) | ? | Jánosháza (Lh) |
29. | Benkó István | honv. | (? - 1944.12.31.) | ? | Ostfyasszonyfa (Lh) |
30. | Berecz Károly | őrv. | (1920 - 1943.10.15.) | Lévay Eszter | Alsóság (Szh) |
31. | Béres János | őrm. | (1914 - 1947.04.17.) | Béres István | Ostffyasszonyfa (Szh) |
32. | Béres Károly | honv. | (1922 - 1945.04.13.) | ? | Kenyeri (Szh) |
33. | Berke Gyula | őrv. | (1920 - 1946.01.20.) | Berke Gyula | Kemenesmihályfa (Szh) |
34. | Bóczi Flórián | honv. | (1912.11.19. - 1943.06.15.) | Németh Julianna | Alsóság (Szh) |
35. | Bódis Sándor | honv. | (1912.08.29. - 1942.04.15.) | Sopronyi Mária | Nemeskeresztúr (Szh) |
36. | Bodó István | honv. | (1910.08.14. - 1944.12.06.) | Meilinger Zsófia | Kemenessömjén (Szh) |
37. | Bogaras Kálmán | honv. | (1922 - 1945.08.31.) | Bogaras Ferenc | Szergény (Lh) |
38. | Bognár József | - | (1894 - 1945.07.13.) | Bognár Ferenc | Jánosháza (Szh) |
39. | Bognár József | honv. | (1916.02.02. - 1943.01.31.) | Szabó Rozália | Nemeskeresztúr (Lh) |
40. | Bokkon János | honv. | (1902 - 1945.04.14.) | Szekér Rozália | Csönge (Szh) |
41. | Bokor Lajos | honv. | (1923 - 1946.04.24.) | Bokor József | Kemeneskápolna (Szh) |
42. | Bordács Lajos | honv. | (1920 - 1945.02.05.) | Bordács István | Ostffyasszonyfa (Szh) |
43. | Bor(s)os Ferenc | honv. | (1915.02.20. - 1944.10.07.) | Horváth Mária | Jánosháza (Szh) |
44. | Bors Béla | honv. | (1921 - 1945.01.11.) | Bors Béla | Pápoc (Lh) |
45. | Borsos István | honv. | (1911 - ?) | ? Júlia | Nemeskeresztúr |
46. | Bozga Leon | honv. | (1915.03.20. - 1943.06.08.) | Bozga Mariann | Borgáta (Lh) |
47. | Böröcz József | tsz.szkv. | (1919.11.22. - 1944.10.01.) | Horváth Rozália | Pápoc (Szh) |
48. | Böröndy Lajos | t.zls. | (1919.11.02. - 1944.04.22.) | Katzer Magdolna | Kemenesmagasi (Lh) |
49. | Császár Kálmán | őrv. | (1902 - 1943.04.23.) | Császár János | Tokorcs (Szh) |
50. | Császár Sándor | honv. | (1916 - 1946.03.10.) | Császár Mihály | Rábakecskéd (Lh) |
51. | Csatári Kálmán | honv. | (1912.10.09. - 1942.06.28.) | Ferenci Karolin | Kemenesmagasi (Lh) |
52. | Cseh Károly | honv. | (1923.08.09. - 1945.02.22.) | Csider Anna | Celldömölk (Szh) |
53. | Csiszár Imre | őrv. | (1910.09.13. - 1944.12.26.) | Pap Rozália | Kemenesmagasi (Szh) |
54. | Csiszár Kálmán | őrv. | (1911 - 1945.06.01.) | Csiszár József | Pápoc (Szh) |
55. | Csiszár Sándor | honv. | (1920 - 1944. 10.21.) | Gaál Anna | Pápoc (Szh) |
56. | Csizmadia Dávid | ftörzsőrm. | (1899 - 1949.02.02.) | Csizmadia József | Mesteri (Szh) |
57. | Csizmazia József | honv. | (1916 - 1947.01.20.) | Csizmazia Pál | Nagysimonyi (Szh) |
58. | Csöndör Béla | c.őrv. | (1917.07.19. - 1944.04.26.) | Molnár Julianna | Kemenesmihályfa (Lh) |
59. | Czimber Károly | honv. | (1919.10.10. - 1944.06.27.) | Nagy Judit | Celldömölk (Szh) |
60. | Dános Zsigmond | - | (1891.12.05. - 1944.11.15.) | Kiss Fáni | Kiscell (Szh) |
61. | Darabos Sándor | szkv. | (1922 - 1946.12.17.) | ? | Kissomlyó (Szh) |
62. | Dávid István | honv. | (1925 - 1946.03.29.) | Dávid József | Jánosháza (Szh) |
63. | Diósdi József | honv. | (1920.01.20. - 1944. 12.20.) | Büki Mária | Rábakecskéd (Szh) |
64. | Dobai László | honv. | (1918.08.06. - 1942.05.31.) | Csizmazia Zsófia | Duka (Lh) |
65. | Dóczi Mihály | tsz.szkv. | (1916.10.20. - 1944.08.01.) | Németh Karolin | Ostffyasszonyfa (Lh) |
66. | Dórsits Sándor | honv. | (1922 - 1945.02.26.) | ? | Kemenesszentmárton (Szh) |
67. | Döbröntei József | rő. | (1915 - 1944.11.02.) | Nagy Eszter | Kemenesmagasi (Szh) |
68. | Dömölki Dénes József | honv. | (1915.04.06. - 1942.07.14.) | Smidélius Eszter | Tokorcs (Lh) |
69. | Edőcs Jenő | honv. | (1911.01.13. - 1945.03?) | Farkas Borbála | Nemeskeresztúr (Lh) |
70. | Egyed Gyula | honv. | (1925 - 1946.01.01.) | Egyed Béla | Nemeskocs (Lh) |
71. | Egyházi István | honv. | (1910.07.17. - 1945.08.14.) | ? | Pápoc (Szh) |
72. | Ekker György | honv. | (1911 - 1943.03.14.) | Ekker Miklós | Csönge (Szh) |
73. | Elek József | tiz. | (1919 - 1946.10.08.) | Elek István | Alsóság (Szh) |
74. | Élő Antal | tart.szkv. | (1914.01.08. - 1944.07.07.) | Tóth Julianna | Alsóság (Szh) |
75. | Erdélyi István | honv. | (1923 - 1945.11.13.) | ? | Celldömölk (Lh) |
76. | Faragó Lajos | honv. | (1922 - 1946.02.20.) | Faragó Mihály | Jánosháza (Szh) |
77. | Farkas Antal | lev. | (1925.04.15. - 1944. 11.16.) | ? | Jánosháza (Lh) |
78. | Farkas Ferenc | hdgy. | (1924.10.08. - 1944.10.08.) | Wimmer Jolán | Celldömölk (Lh) |
79. | Farkas István | honv. | (1911 - 1943.04.21.) | Farkas József | Jánosháza (Szh) |
80. | Farkas János | honv. | (1917 - 1945.10.19.) | Farkas János | Csönge (Szh) |
81. | Farkas János | honv. | (1920 - 1942.11.26.) | Farkas János | Kemenesmagasi (Szh) |
82. | Farkas László | - | (1922.01.29. - 1944.08.15.) | Zsigmond Zsófia | Izsákfa (Szh) |
83. | Farkas Mihály | tiz. | (1914 - 1945.02.07.) | Farkas Mihály | Csönge (Szh) |
84. | Farkasdi Imre | honv. | (1921 - 1945.03.08.) | Farkasdi József | Kemenesszentmárton (Szh) |
85. | Farkis Elek | honv. | (1922.05.27. - 1944.10.09.) | Nyári Lujza | Alsóság (Szh) |
86. | Finta Sándor | szkv. | (1921.12.06. - 1941.10.15.) | Osztovics Rozália | Celldömölk (Szh) |
87. | Fischer Béla | kmsz. | (1918.12.26. - 1942.12.07.) | Alstetter Lina | Celldömölk (Szh) |
88. | Fiszter János | - | (1911.12.11. - 1943.03.15.) | Török Julianna | Alsóság (Szh) |
89. | Földesi János | t. honv. | (1905.12.21. - 1943.01.17.) | Kovács Borbála | Mersevát (Lh) |
90. | Fülöp József | honv. | (1912 - 1945.05.26.) | Fülöp Péter | Csönge (Szh) |
91. | Fülöp Kálmán | honv. | (1921 - 1945) | ? | Ostffyasszonyfa (Lh) |
92. | Galsi István | honv. | (1906 - 1945.03.27.) | Galsi Ferenc | Celldömölk (Szh) |
93. | Gereckij József | honv. | (1920 - 1945.02.10.) | Gereckij Gábor | Jánosháza (Szh) |
94. | Gers Anton | honv. | (1905 - 1945.05.22.) | Gers Anton | Pápoc (Szh) |
95. | Gersey Kálmán | honv. | (1923.04.08. - 1945.07.17.) | ? | Celldömölk (Szh) |
96. | Gombási Sándor | - | (1922.08.28. - 1945.07.25.) | ? | Mersevát (Lh) |
97. | Göltli Jenő | honv. | (1922 - 1945.12.24.) | Göltli József | Ostffyasszonyfa (Szh) |
98. | Greca József | honv. | (1907 - 1945.03.03.) | Greca Mihály | Celldömölk (Szh) |
99. | Grünwald Emil | honv. | (1911 - 1943.03.06.) | ? | Pápoc (Szh) |
100. | Györke János | kmsz. | (1919.04.30. - 1944.11.15.) | Fógel Blanka | Celldömölk (Lh) |
101. | Gyurák Károly | honv. | (? - 1944.10.31.) | Horváth Anna | Csönge (Lh) |
102. | H.Szergényi István | őrgy. | (1900.02.22. - 1945.12.05.) | Morocz Mária | Szergény (Szh) |
103. | Hajas József | - | (1901 - 1945.06.11.) | Hajas Sándor | Nagysimonyi (Szh) |
104. | Hajba József | honv. | (1908 - 1945.09.28.) | Hajba István | (Nagysimonyi (Lh) |
105. | Halász Imre | kmsz. | (1902.05.13. - 1945.03.22.) | Hirsch Irén | Celldömölk (Szh) |
106. | Halász Mihály | honv. | (1919 - 1942.12.25.) | Bán Anna | Kenyeri (Lh) |
107. | Hanzsér Lajos | tiz. | (1920 - 1944.12.13.) | Lévai Júlia | Alsóság (Szh) |
108. | Haraszti Dániel | cső. | (1914.12.09. - 1944.02.08.) | Hevincs Erzsébet | Csönge (Szh) |
109. | Hayden Sándor | hdgy. | (1924.04.29. - 1944.04.13.) | Maurer Mária | Kenyeri (Lh) |
110. | Hectk István | kmsz. | 22 éves (? - 1945.01.14.) | ? | Jánosháza (Lh) |
111. | Hegyi Albert | honv. | (1911 - 1945.03.01.) | Hegyi Gáspár | Szentmiklósfa (Szh) |
112. | Heimler Zoltán | kmsz. | (1918.11.18. - 1942.12.24.) | Klein Ilona | Celldömölk (Lh) |
113. | Hoffmann Dávid | kmsz. | (1919.11.10. - 1942.11.05.) | Kohn Juliska | Jánosháza (Lh) |
114. | Horvát István | őrv. | (1916 - 1946.01.05.) | Horvát György | Jánosháza (Szh) |
115. | Horvát Jenő | hdgy. | (1908 - 1947.01.20.) | Horvát Jenő | Celldömölk (Szh) |
116. | Horváth Géza | honv. | (1916.03.16. - 1944.10.31.) | ? | Mesteri (Szh) |
117. | Horváth Gyula | honv. | (1920.07.28. - 1945.03.29.) | Németh Anna | Izsákfa (Szh) |
118. | Horváth István | honv. | (1908.05.18. - 1944.02.03.) | Nagy Rozália | Alsóság (Lh) |
119. | Horváth István | honv. | (1920 - 1947) | ? | Jánosháza (Szh) |
120. | Horváth János | honv. | (1901 - 1945.12.24.) | Horváth János | Jánosháza (Szh) |
121. | Horváth János | honv. | (1911 - 1945.12.15.) | Horváth Sándor | Celldömölk (Szh) |
122. | Horváth József | honv. | (1902 - 1945.06.07.) | Horváth Flórián | Izsákfa (Szh) |
123. | Horváth József | t.honv. | (1907.10.10. - 1942.07.18.) | Kerék Mária | Jánosháza (Lh) |
124. | Horváth József | ht.őrm. | (1913? - 1943.02.22.) | ? | Kemenesmagasi (Lh) |
125. | Horváth Kálmán | honv. | (1908.01.23. - 1944.10.14.) | ? | Vönöck (Szh) |
126. | Horváth Lajos | t.szkv. | (1919.08.18. - 1944.07.19.) | Balikó Ilona | Jánosháza (Lh) |
127. | Horváth László | gránátos | (1927.01.29. - 1945.07.29.) | ? | Celldömölk (Lh) |
128. | Horváth Sándor | őrv. | (1915.11.20. - 1944.10.25.) | Vas Marica | Kemenesmihályfa (Szh) |
129. | Huber György dr. | karp.őrv. | (? - 1944.07.31.) | ? | Kemenesmagasi (Lh) |
130. | Hujber Bálint | hdf. | (1901.02.06. - 1945.08.25.) | ? | Nagysimonyi (Szh) |
131. | Hujber Sándor | honv. | (1906 - 1946.07.29.) | Hujber István | Nagysimonyi (Szh) |
132. | Huszár Kálmán | honv. | (1913.09.18. - 1945.03.05.) | Németh Anna | Alsóság (Lh) |
133. | Illés Sándor | honv. | (1916.05.18. - 1945.03.14.) | Süle Anna | Vönöck (Szh) |
134. | Imre János | tiz. | (1898.01.01. - 1945.03.22.) | Erdélyi Lídia | Duka (Szh) |
135. | Jandrasovics Ferenc | hdf. | (1907.08.19. - 1945.08.21.) | Németh Mária | Ostffyasszonyfa (Szh) |
136. | Jóna (Sóna) József | honv. | (1914 - 1946.06.27.) | Jóna (Sóna) József | Csönge (Szh) |
137. | Juhász József | kmsz. | (1920.02.02. - 1945.03.30.) | Kovács Lídia | Celldömölk (Lh) |
138. | Kaiser Sándor | - | (? - 1945.05.14.) | Sichermann Helén | Celldömölk (Szh) |
139. | Káldos Jenő | t.szds. | (1902.06.23. - 1945.01.10.) | Knittelhoffer Erzsébet | Celldömölk (Szh) |
140. | Káldos Lajos | lev. | (1924.07.28. – 1945.07.10.) | ? | Kemenespálfa (Szh |
141. | Káldos Sándor | honv. | (1919.12.01. - 1941.09.17.) | Mészáros Rozália | Kemenespálfa(Lh) |
142. | Kamondi János | honv. | (1914 - 1946.01.21.) | Kamondi József | Jánosháza (Lh) |
143. | Károlyi József | honv. | (1918.07.21. - 1942.12.04.) | Károlyi Róza | Celldömölk (Szh) |
144. | Kasza Sándor | t.őrv. | (1907.06.09. - 1944.11.25. | Kasza Rozália | Pápoc (Szh) |
145. | Katics Ottó | honv. | (1920.05.05. - 1945.02.21.) | Katics Adél | Duka (Lh) |
146. | Kerekes János | - | (1907.04.17. - 1943.07.31.) | Magvasi Katalin | Alsóság (Szh) |
147. | Keresztúri Ferenc | honv. | (1921.10.22. - 1945.04.?) | Somogyi Karolina | Pápoc (Szh) |
148. | Kerezai Gyula | őrv. | (1914 - 1945.03.29.) | Kerezai József | Keléd (Szh) |
149. | Kéri Pál | - | (1913.03.18. - 1945.03.15.) | Görög Erzsébet | Alsóság (Szh) |
150. | Keringer Ferenc | honv. | (1914.12.20. - 1942.12.01.) | Nagy Mária | Jánosháza (Lh) |
151. | Kernya Imre | c.őrv. | (1920.07.17. - 1943.02.04.) | Meszárits Róza | Izsákfa (Lh) |
152. | Kertész Gyula | c.tiz. | (1910.09.05. - 1942.07.10.) | Farkas Anna | Alsóság (Lh) |
153. | Keszei Ernő | honv. | (1925 - 1946.11.24.) | Keszei László | Kemenesszentmárton (Szh) |
154. | Kis György | kmsz. | (1921.02.12. - 1946.09.06.) | Dobos Margit | Celldömölk (Szh) |
155. | Kis János | fhdgy. | (1896 - 1947.03.10.) | Kis János | Jánosháza (Szh) |
156. | Kisfalusi Sándor | honv. | (1921.03.14. - 1942.08.16.) | Millei Rozál | Duka (Lh) |
157. | Kishalmi Imre | őrv. | (1921.02.19. - 1944.10.15.) | Szűcs Ilona | Celldömölk (Szh) |
158. | Kiss István | honv. | (1913.04.21. - 1940.07.06.) | Darabos Irén | Keléd (Szh) |
159. | Kiss József | őrv. | (1908.09.15. - 1942.09.20. | Hencz Rozália | Nagysimonyi (Szh) |
160. | Kiss József | őrm. | (1917 - 1949.06.20.) | Kiss István | Felsőmesteri (Szh) |
161. | Kiss Kálmán | őrv. | (? - 1943.02.07.) | Ruzsa Zsófia | Celldömölk (Szh) |
162. | Kiss Károly | honv. | (1906 - 1944.11.19.) | Horváth Lídia | Ostffyasszonyfa (Szh) |
163. | Kiss Sándor | honv. | (1919 - 1946.06.01. | Kiss Gergely | Ostffyasszonyfa (Szh) |
164. | Klapper Jenő | - | (1907 - 1945.01.30.) | Schlésinger Fáni | Celldömölk (Lh) |
165. | Klein Zsigmond | kmsz. | 36 éves (? - 1945.02.27.) | ? | Celldömölk (Lh) |
166. | Kocsis Kálmán | c.őrv. | (1915.04.09. - 1942.07.10.) | Varga Karolin | Izsákfa (Szh) |
167. | Kolompár József | kmsz. | (1911.02.10. - 1945.02.13.) | Kolompár Amália | Celldömölk (Szh) |
168. | Kolompár Sándor | musz. | (1894 - 1945.02.13.) | Lakatos Mária | Jánosháza (Szh) |
169. | Kolompár Vendel | musz. | (1907 - 1945.03.01.) | Németh Julianna | Celldömölk (Szh) |
170. | Koncz Gábor | honv. | (1917 - 1943.06.15.) | Koncz Gábor | Mersevát (Lh) |
171. | Koronczai Gyula | honv. | (1918.08.26. - 1942.06.02.) | Balassa Lídia | Sömjénmihályfa (Lh) |
172. | Koronkai Antal | tiz. | (1907.12.28. - 1944.05.05.) | Horváth Róza | Jánosháza (Lh) |
173. | Korponay Elemér | honv. | (1923.10.07. - 1945.02.22.) | Dobos Mária | Celldömölk (Lh) |
174. | Kovács Dénes | honv. | (1908.07.02. - 1945.10.05.) | ? | Csönge (Szh); Celldömölk (Lh) |
175. | Kovács Dénes | tiz. | (1914.04.07. - 1944.09.24.) | Csuka Rozália | Kenyeri (Szh) |
176. | Kovács István | honv. | (1904.12.16. - 1943.02.06.) | Gerecs Julianna | Köcsk (Lh) |
177. | Kovács István | honv. | (1908 - 1944.12.14.) | ? | Szentmiklósfa (Szh) |
178. | Kovács István | t.szkv. | (1916.02.16. - 1942.07.02.) | Kovács Mária | Celldömölk (Lh) |
179. | Kovács József | tiz. | (1917.04.02. - 1943.10.02.) | Németh Rozália | Jánosháza (Lh) |
180. | Kovács József | tiz. | (1917.04.06. - 1942.08.17.) | Molnár Karolin | Duka (Lh) |
181. | Kovács József | honv. | (1922 - 1945.04.02.) | Kovács Imre | Kenyeri (Szh) |
182. | Kovács Károly | tsz.szkv. | (1920.05.31. - 1944.11.08.) | Hőbe Mária | Kemenesmagasi (Szh) |
183. | Kovács László | - | (1924 - 1946.02.14.) | Kovács József | Vönöck (Szh) |
184. | Kovács Péter | - | (1914.06.19. - 1945.02.15.) | Arvádi Julianna | Celldömölk (Szh) |
185. | Kovács Sándor | szkv. | (1916 - 1947.07.28.) | Kovács János | Kemenesszentmárton (Szh) |
186. | Körmös Géza | honv. | (1904.01.01. - 1943.02.05/07.) | Szabó Anna | Nemeskeresztúr (Lh) |
187. | Köves István | honv. | (1917.07.15. - 1942.08.15.) | Nagy Julianna | Duka (Lh) |
188. | Köves László | honv. | (1913 - 1947.04.22.) | Köves József | Jánosháza (Szh) |
189. | Kövessy József | honv. | (1912.04.12. - 1944.10.04.) | Káldi Mária | Köcsk (Szh) |
190. | Kukla Nándor | honv. | (1922 - 1945.04.01.) | Eperjesi Teréz | Jánosháza (Szh) |
191. | Kurányi Imre | őrv. | (1921.11.03.- 1945.01.06.) | Pető Ilona | Alsóság (Szh) |
192. | Kutasi János | honv. | (1926 - 1947.02.12.) | Kutasi János | Tokorcs (Szh) |
193. | Lábas József | honv. | (1920.03.31. - 1942.11.27.) | Csepregi Mária | Ostffyasszonyfa (Lh) |
194. | Lada Kálmán | t.tiz. | (1913.04.27. - 1943.01.22.) | Somogyi Zsuzsanna | Alsóság (Szh) |
195. | Laki János | őrv. | (1914.12.14. - 1943.08.17.) | Pál Szidónia | Jánosháza (Szh) |
196. | Lővinger Emil | kmsz. | (1905.09.01. - 1942.12.01.) | Ehrenfeld Gizella | Celldömölk (Lh) |
197. | Magyar Gyula | tiz. | (1915 - 1946.11.15.) | Magyar György | Pápoc (Lh) |
198. | Major István | honv. | (1920.08.04. - 1942.07.13.) | Bercsényi Ida | Karakó (Lh) |
199. | Major Lajos | honv. | (1918 - 1945.03.26.) | Major József | Karakó (Szh) |
200. | Makrai János | honv. | (1904 - 1943.01.17.) | Seregély Karolin | Csönge (Lh) |
201. | Markó Imre | szkv. | (1920 - 1945.03.14.) | Markó János | Ostffyasszonyfa (Szh) |
202. | Markovics Károly | honv. | (1921.05.20. - 1944.04.10.) | Bárdosi Margit | Celldömölk (Lh) |
203. | Markovits Károly | szkv. | (1912 - 1945.02.06.) | Predlekker Mária | Celldömölk (Szh) |
204. | Márkus Géza | honv. | (1921.07.25. - 1942.08.15.) | Németh Zsófia | Celldömölk (Lh) |
205. | Márkus Zoltán | honv. | (1923.01.05. - 1944.06.21.) | Németh Zsófia | Celldömölk (Szh) |
206. | Marosfalvi Ferenc | - | (1921.03.04. - 1944.11.15.) | Hömöstrei Ida | Alsóság (Szh) |
207. | Marsai Gyula | őrm. | (1920.11.24. - 1944.10.21.) | Horváth Anna | Alsóság (Szh) |
208. | Márton Dénes | honv. | (1915 - 1945.11.07.) | Márton Dénes | Celldömölk (Szh) |
209. | Marton Ferenc | őrv. | (1909 - 1946.09.29.) | Marton Vince | Celldömölk (Szh) |
210. | Márton István | honv. | (1918.08.17. - 1944.10.10.) | Farkas Klára | Boba (Szh) |
211. | Marton Sándor | honv. | (1926.11.16. - 1945.02.26.) | Horváth Rozália | Celldömölk (Szh) |
212. | Martonicz József | honv. | (1913.01.12. - 1943.01.13.) | Rózsa Rozália | Ostffyasszonyfa (Lh) |
213. | Mesterházi Sándor | honv. | (1916 - 1946.03.25.) | Mesterházy Pál | Celldömölk / Egyházashetye (Szh) |
214. | Mesterházy Károly | honv. | (1922 - 1946.01.28.) | Mesterházy Károly | Nagysimonyi (Szh) |
215. | Mike Béla | honv. | (1919.05.09. - 1942.07.13.) | Varjú Zsófia | Mesteri (Lh) |
216. | Mikics Sándor | őrv. | (1920 - 1945.05.19.) | Mikics János | Kemenessömjén (Szh) |
217. | Miklós János | honv. | (1920 - 1945.03.23.) | Sebők Lujza | Jánosháza (Szh) |
218. | Mikóczi Ferenc | honv. | (1910 - 1945.03.25.) | Mikóczi Sándor | Csönge (Lh) |
219. | Móger Gábor | tiz. | (1909 - 1943.04.18.) | Móger Ferenc | Jánosháza (Lh) |
220. | Mógor Dénes | szkv. | (1920.01.16. - 1944.09.14.) | Ambrus Julianna | Boba (Szh) |
221. | Molnár Gábor | hdp.őrm. | (1915 - 1944.08.04.) | Vörös Rozália | Alsóság (Szh) |
222. | Molnár Imre | szkv. | (1917 - 1946.01.03.) | Molnár Imre | Mersevát ((Szh) |
223. | Molnár Jenő | honv. | (1914 - 1945.04.01.) | Molnár Pál | Szergény (Szh) |
224. | Molnár József | honv. | (1908.08.07. - 1944.07.27.) | Szabó Mária | Boba (Lh) |
225. | Molnár József | c.őrv. | (1915.05.11. - 1942.03.24.) | Kovács Rozália | Köcsk (Lh) |
226. | Molnár Kálmán | t.zls. | (1913.08.10. - 1942.08.10.) | Horváth Erzsébet | Kemenesmihályfa (Lh) |
227. | Molnár Lajos Imre | szds. | (1911.10.07. - 1944.09.09.) | Neuhauser Erzsébet | Alsóság (Szh) |
228. | Molnár Sándor | honv. | (1900.10.17. - 1945.08.17.?) | Gőri Erzsébet | Celldömölk (Szh) |
229. | Molnár Sándor | szkv. | (1920.12.09. - 1944.10.22.) | Németh Anna | Vönöck (Szh) |
230. | Móri László | hdf. | (1921.05.21. - 1945.11.14.) | Domonkos Borbála | Nemeskeresztúr (Szh) |
231. | Morvai László | honv. | (1922 - 1945.02.28.) | Morvai János | Csönge (Szh) |
232. | Nagy Ernő | hdgy. | (1894.04.16. - 1944.11.15.) | Krausz Fáni | Boba (Szh) |
233. | Nagy Ferenc | honv. | (1907 - ?) | Vajda Anna | Nemeskeresztúr |
234. | Nagy Ferenc | honv. | (1908 - 1946.01.20.) | Nagy Antal | Sömjénmihályfa (Lh) |
235. | Nagy Ferenc | őrv. | (1915 - 1945.03.26.) | Gáspár Mária | Jánosháza (Szh) |
236. | Nagy Ferenc | légoszolg. | (1925.02.04. - 1945.01.27.) | Tóth Franciska | Duka (Szh) |
237. | Nagy István | honv. | (1895.04.11. - 1945.03.05.) | László Rozália | Keléd (Lh) |
238. | Nagy József | honv. | (? - 1945.05.03.) | ? | Jánosháza (Lh) |
239. | Nagy József | honv. | (1905 - 1943.04.22.?) | Nagy István | Ostffyasszonyfa (Szh) |
240. | Nagy József | honv. | (1915 - 1945.02.26.) | Nagy Erik | Nemeskeresztúr (Szh) |
241. | Nagy József | honv. | (1919.07.09. - 1944.11.18.) | Kovács Erzsébet | Nagysimonyi (Szh) |
242. | Nagy József | honv. | (1923.02.09. - 1942.08.08.) | Bincze Anna | Tokorcs (Lh) |
243. | Nagy Kálmán | honv. | (1904.04.25. - 1942.09.26.) | Patkó Katalin | Kemenesmagasi (Lh) |
244. | Nagy Kálmán | honv. | (1910 - 1943.12.05.) | Nagy Imre | Nemeskocs (Szh) |
245. | Nagy Károly | honv. | (1912 - 1947.06.26.) | Nagy János | Keléd (Szh) |
246. | Nagy Lajos | honv. | (1921 - 1945.02.07.) | Nagy Mária | Celldömölk (Szh) |
247. | Nagy Lajos | hdp.őrm. | (1920.07.23. - 1944.10.02.) | Vass Karolin | Kemenesmagasi (Szh) |
248. | Nagy Rezső | honv. | (1917 - 1945.10.04.) | Nagy Lajos | Jánosháza (Szh) |
249. | Nemecz Gyula | honv. | (1919 - 1946.03.21.) | Nemecz Ferenc | Csönge (Szh) |
250. | Német Géza | honv. | (1898.08.28. - 1944.06.10.) | Német Mária | Sömjénmihályfa (Lh) |
