nepszamlalas 

Népességi adatok a Kemenesalján (1698-2022)  

Összeállításunkban megpróbáltuk összegyűjteni vonzáskörzetünk, a Kemenesalja tájegységének településeire vonatkozó összefoglaló történeti demográfiai adatokat a rendelkezésünkre álló források alapján. Táblázatunkban félkövér dőlt betűvel jeleztük az egykoron önálló településrészeket. Az adatgyűjtés során természetesen találtunk egymástól eltérő adatközléseket, ezért úgy döntöttünk, hogy egy adott időpontra vagy intervallumra vonatkozóan az összehasonlíthatóság érdekében egyetlen forrás adatait közöljük. Bízunk abban, hogy hasznos információforrással bővült a Kemenesaljai Digitális Könyvtár és "számos" érdekességet találnak az adatsorokat böngészők.  

FORRÁSOK

1697/1698

Házi Jenő: Az első népszámlálás Vas megyében az 1697/8. években. In: Történeti Statisztikai Közlemények, 1957. 1. sz. pp. 4-25.

1787-1900

Kovács Tibor: Vas megye népessége a XIX. században. Szombathely, 1970. pp. 42-45.

1910-1970

1970. évi népszámlálás. 4. kötet. Vas megye adatai. Bp., 1971. pp. 364-365.

1980-2001

2001. évi népszámlálás. 6.18 Vas megye II. kötet. Bp. 2002. pp. 94-103.

2011

A Magyar Köztársaság helységnévkönyve. Bp. 2011. pp. 83-86.

2015

Vas megye statisztikai évkönyve, 2015. Győr, 2016. 234 p.

2022

Magyarország helységnévtára

* jelzésű adatok

Magyarország történeti statisztikai helységnévtára. 4. köt. Vas megye. Bp. 1993. 455 p.

         1698-1920

Település 1698 1787 1804 1819 1830 1857 1869 1880 1890 1900 1910 1920
Boba 250 521 344 331 335 652 766 885 982 961 936 1078
Borgáta 184 359 326 319 328 328 455 388 391 382 411 432
Celldömölk 333 2178 2118 2299 2644 3145 3734 4562 5060 6305 7798 9340
Alsóság - 1001 1112 1100 1151 1493 1770 2000 2070 2436 2608* 3145*
Izsákfa - 283 275 322 329 404 468 476 556 585 574 667*
Kiscell - 267 308 416 670 681* 843* 1360* 1555* 2232* - -
Nemesdömölk 283 570 353 403 425 567 653 726 879 1052 - -
Pórdömölk  50 57 70 58 69 - - - - - - -
Csönge 293 610 644 596 625 877 1076 1162 1140 1148 1145 1181
Duka - 660 549 548 589 629 708 732 755 816 834 807
Egyházashetye 227 432 339 340 381 548 681 727 746 711 619 668
Jánosháza 506 1535 1458 1606 1822 2257 2854 3255 3457 3805 4256 4264
Karakó 169 336 432 394 345 392 440 541 547 554 520 557
Keléd - 64 104 160 193 171 246 241 311 340 297 345
Kemeneskápolna 106 202 182 220 224 252 277 294 282 298 293 300
Kemenesmagasi 285 1162 796 762 762 1512 1541 1624 1627 1709 1833 1861
Nemes Magasi  218 870 438 412 412 1100 1083 1175 1142 1276 - -
Pór Magasi 67 292 358 350 350 412 458 449 485 433 - -
Kemenesmihályfa 450 953 746 740 740 916 1046 985 1029 1069 1078 1000
Kemenespálfa 160 555 508 439 487 520 656 726 765 686 712 668
Martonfa 33 165 107 93 93 - - - - - - -
Pálfa 127 390 401 346 394 - - - - - - -
Kemenessömjén 355 579 389 398 404 787 729 704 737 776 735 822
K.-szentmárton 186 278 222 115 114 285 333 322 328 292 313 320
Kenyeri 369 752 725 611 611 861 1180 1254 1296 1452 1392 1606
Rábakecskéd 208 396 366 315 315 428 541 587 592 693 643* 705*
Kenyeri 161 356 359 296 296 433 639 667 704 759 749* 901*
Kissomlyó 150 575 307 316 353 571 661 661 692 686 666 623
Köcsk 111 650 516 491 483 718 787 722 717 712 661 663
Kis Köcsk - 345 262 248 246 451 466 428 414 407 370* 384*
Nagy Köcsk - 305 254 243 237 267 321 294 303 305 291* 279*
Mersevát 217 399 272 224 252 504 615 579 536 642 695 678
Belső Váth 106 120 57 50 64 - 99 - - - - -
Merse 111 279 215 174 188 249* 516 - - - - -
Mesteri 321 631 420 397 400 627 621 675 708 682 663 701
Alsó Mesteri 218 371 178 151 154 296 289 312 337 361 352* 346*
Felső Mesteri 103 163 129 145 141 229* 242 363* 371* 321* 311* 355*
Inta - 97 113 101 105 - 90 - - - - -
Nagysimonyi 545 1265 818 902 895 1569 1601 1727 1781 1661 1709 1840
Nemeskeresztúr 10 462 206 264 251 674 707 750 809 860 868 867
Nemeskocs 237 392 222 260 292 429 458 495 571 588 559 556
Ostffyasszonyfa 118 1012 780 768 861 1385 1682 1744 1709 1913 1815 1907
Pápoc 280 902 1019 925 1019 1407 1501 1514 1675 1779 1728 1870
Pápoc 194 679 785 725 791 1070 1136 1187 1333 1415 1395* 1510*
Szentmiklósfa 86 223 234 200 228 337 365 327 342 364 333* 360*
Szergény 314 429 462 437 501 734 788 802 853 871 845 893
Tokorcs 290 322 315 328 329 518 511 442 444 463 440 478
Tokorcs 290 266 282 299 296 431* - - - - - -
Új Mihályfa - 56 33 29 33 87* - - - - - -
Vönöck 288 1005 339 365 378 1035 1116 1150 1145 1167 1223

1326

     1930-2022

Település 1930 1941 1949 1960 1970 1980 1990 2001 2011 2015    2022
Boba 954 904 924 969 943 905 819 837 800 823 739
Borgáta 448 428 420 367 344 273 187 166 155 171 192
Celldömölk 10391 9970 10285 10403 11108 12950 12534 12014 10823 10827 10211
Alsóság 3556* 3378* 3445* - - - - - - - -
Izsákfa 735 683 732 641 615 - - - - - -
Csönge 1139 1094 1103 1009 835 694 565 457 382 377 367
Duka 750 763 771 699 608 486 360 312 224 208 209
Egyházashetye 681 701 722 724 704 615 502 455 324 322 304
Jánosháza 4224 4227 3848 3468 3274 3206 3022 2908 2409 2461 2425
Karakó 537 496 513 428 339 298 252 239 184 180 207
Keléd 400 430 442 358 303 206 141 95 69 88 117
Kemeneskápolna 349 319 307 289 246 189 134 123 83 92 124
Kemenesmagasi 1677 1637 1642 1539 1397 1229 1086 1025 827 806 800
Kemenesmihályfa 927 882 925 911 851 764 659 590 504 499  503
Kemenespálfa 677 631 697 658 641 516 467 490 422 374  398
Kemenessömjén 843 808 818 815 776 629 649 647 588 578  515
K.-szentmárton 282 244 279 300 300 315 244 235 203 185  188
Kenyeri 1542 1507 1562 1510 1440 1340 1186 1022 821 842  824
Rábakecskéd 756* 773* 750* - - - - - - -  -
Kenyeri 786* 734* 812* - - - - - - -  - 
Kissomlyó 617 606 639 625 522 410 298 240 230 216  216
Köcsk 646 641 678 797 605 490 384 312 288 224  226
Kis Köcsk 382* - - - - - - - - - -
Nagy Köcsk 264* - - - - - - - - -  - 
Mersevát 722 713 696 682 614 546 572 596 567 576  548
Mesteri 768 648 658 720 631 401 331 301 236 272  252
Alsó Mesteri 341* - - - - - - - - - -
Felső Mesteri 427* - - - - - - - - -
Nagysimonyi 1708 1560 1554 1583 1404 1271 1100 1016 984 972  972
Nemeskeresztúr 793 730 760 736 638 534 426 332 258 277  282
Nemeskocs 561 522 486 487 465 434 353 386 368 297  330
Ostffyasszonyfa 1900 1831 1783 1600 1312 1102 940 867 768 762  781
Pápoc 1774 1608 1623 1490 1143 901 613 422 308 271  283
Pápoc - - - - - - - - - -
Szentmiklósfa - - - - - - - - - -
Szergény 831 822 857 766 626 507 453 416 329 298  237
Tokorcs 464 463 465 438 399 316 294 278 350 359  389
Vönöck 1312 1211 1213 1281 1117 949 922 845 713 711   691

Összeállította: Németh Tibor